產品特征
-
高速高分辨率檢測
輪廓數據數量最高4096個,點間隔小,X軸輪廓數據間隔可達1.875μm,精確捕捉微小細節,輕松實現高分辨率3D在線檢測;高達37kHz的掃描速度(全量程掃描速率最高8.2kHz),可應用于復雜且大量的高速掃描場景。
-
大量程大視野
最大測量視野20.4mm,是市面同類產品的2倍;Z軸測量范圍可達7mm,能夠覆蓋較大高度變化,減少掃描次數,提升檢測效率。
-
出色兼容角度
提供出色的兼容角度(最大鏡面兼容角度±50°),能夠應對深孔、縫隙、彎曲等復雜形貌的表面檢測。
-
強材質適應性
傳感器采用同軸光學設計,實現非接觸式測量,檢測敏感元件不會造成應力損傷,且具有強材質適應性,不受材質、形狀和反光的影響,可檢測鏡面、曲面、透明材料等。
應用案例
埃科線光譜共焦傳感器SG系列不受材質、形狀和反光的影響,對于深孔、縫隙、彎曲、透明等多種形貌或材質的表面測量有著高度的適應性,全量程都可保持高精度及高橫向分辨率,廣泛適用于半導體、消費電子、PCB、動力電池等多個精密制造領域。
產品規格
| 型號 | SG4050 | SG4025 | SG1007 | SG1110 | |
| 輪廓線點數 | 4096 | 4096 | 1280 | 1280 | |
| 掃描速率 | 4.4~18kHz | 4.4~18kHz | 8.2~37kHz | 7.3~37kHz | |
| X軸輪廓數據間隔 | 5μm | 2.5μm | 1.875μm | 9.3μm | |
| Z軸線性度(單點) | ±4μm | ±1μm | ±0.25μm | ±4μm | |
| Z軸重復精度(鏡面) | 0.5μm | 0.25μm | 0.05μm | 1μm | |
| 安裝凈距離 | 45.9mm | 24mm | 6.7mm | 39.3mm | |
| Z軸測量范圍 | 5mm | 2.5mm | 0.7mm | 7mm | |
| 視野 | 20.4mm | 10.2mm | 2.4mm | 11.9mm | |
| 最大兼容角度 | ±15° | ±30° | ±50° | ±12° | |
| 尺寸 | 183.5mm x 455.7mm x 85.5mm | 183.5mm x 475.1mm x 85.5mm | 365mm x 438.6mm x 99mm | 365mm x 342.1mm x 99mm | |
| 重量 | 8.4KG | 9.3KG | 13KG | 12KG | |
| 數據接口 | GigE Vision(2.5G及以上) | ||||
| 輸入輸出 | 1路差分編碼器輸入;1路可編程輸入;1路可編程輸出 | ||||
| 整機功率 | 80W±5% | 80W±5% | 65W±5% | 65W±5% | |
| 電源 | DC 24V±10% | ||||
| 接口類型 | 信號接口:M12 Xcode 8芯 GigE Vision;電源接口:M12 Acode 17芯 | ||||
| 防護等級(EN 60529) | IP55 | ||||
| 工作溫度 | 15℃~35℃ | ||||
| 環境濕度 | 20%~85% RH(無冷凝) | ||||
產品尺寸圖




